Chevrolet Onix 1.0 Premier Turbo Aut. 5p
- Marca: Chevrolet
- Código do Produto: Onix
- Disponibilidade: Em Estoque
Cálculo de frete
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
Insira o seu destino para obter uma estimativa do frete.
| Carros e Caminhonetes | |
| Abertura interna do porta-malas | Sim |
| Aceita troca | Não |
| Air bags laterais dianteiros | Sim |
| Airbag de cortina | Sim |
| Airbag motorista | Sim |
| Airbag para motorista e passageiro | Sim |
| Alarme | Sim |
| AM/FM | Sim |
| Ano | 2025 |
| Ar-condicionado | Sim |
| Bagageiro no teto | Não |
| Banco motorista com regulagem de altura | Sim |
| Bancos em couro | Sim |
| Blindado | Não |
| Bluetooth | Não |
| Cilindrada | 1000 cc |
| Climatizador | Sim |
| Código FIPE | 004516-0 |
| Com câmera traseira | Sim |
| Com IPVA pago | Sim |
| Computador de bordo | Sim |
| Controle de estabilidade | Sim |
| Controle de tração | Dianteira |
| Controle elétrico para os retrovisores | Sim |
| Controle remoto para rádio no volante | Sim |
| Desembaçador traseiro | Sim |
| Direção | Elétrica |
| Distância entre eixos | 2551 mm |
| Distribuição eletrônica de frenagem | Sim |
| Entrada auxiliar | Sim |
| Entrada USB | Sim |
| Faróis com regulação automática | Sim |
| Faróis de neblina traseiros | Sim |
| Fechamento automático dos vidros | Sim |
| Freios ABS | Sim |
| Garantia em anos | 3 |
| Histórico veicular | Não |
| Horário de contato | das 6 as 23:59 |
| Inspeção veicular | Não |
| Leitor de MP3 | Sim |
| Limpador traseiro | Sim |
| Marca FIPE | gm - chevrolet |
| Mercado | BR |
| Modelo FIPE | onix hatch prem. 1.0 12v tb flex 5p aut. |
| Moeda | r$ |
| Motor | 1.0 |
| Número de velocidades | 6 |
| Paridade da placa | Ímpar |
| Piloto automático | Sim |
| Placa | Tcz5c55 |
| Porta copos | Sim |
| Portas | 5 |
| Potência | 116 hp |
| Preço FIPE | r$ 105.567,00 |
| Preço novo | 127490 |
| Preço usado | 105567 |
| Quantidade de pessoas | 5 |
| Quebra-mato | Não |
| Quilômetros | 25000 km |
| Rodas de liga leve | Sim |
| Sensor de chuva | Sim |
| Sensor de distância traseiro para estacionamento | Não |
| Sensor de estacionamento | Sim |
| Sensor de luz | Sim |
| Suporte para estepe | Não |
| Tanque de combustível | 44 L |
| Terceira luz de freio led | Sim |
| Teto solar elétrico retrátil | Não |
| Tipo de carroceria | Hatch |
| Tipo de combustível | Gasolina e álcool |
| Tipo de verificação | De veículo |
| Tração ASR | Sim |
| Transmissão | Automática sequencial |
| Trava elétrica central | Sim |
| Último dígito da placa | 5 |
| Últimos dígitos da chasis | 213807 |
| Válvulas por cilindro | 4 |
| Veículos verificados | Sim |
| Versão | 1.0 Premier Turbo Aut. 5p |
| Versões | Premier |
| Vidros elétricos | Sim |
| Vidros elétricos dianteiros | Sim |
| Vidros elétricos traseiros | Sim |
| Faróis Traseiros | |
| Altura | 1473 mm |
| Condição do item | Usado |
| Largura | 1730 mm |
| Tipo de veículo | Carros e caminhonetes |
| Para-choques Dianteiros | |
| Cor | Prateado |